ENTE EROGANTE | IMPORTO DESTINATO *eventualmente soggetto a ritenuta IRPEF/IRES del 4% (ex art.28 DPR 600/73) | IMPORTO EROGATO *al netto di eventuale ritenuta IRPEF/IRES del 4% (ex art.28 DPR 600/73) | SPESA COMPLESSIVA | PROGETTO / INIZIATIVA | PRESENTAZIONE RENDICONTAZIONE | EROGAZIONE FINALE CONTRIBUTO *bonifico bancario su C/C dedicato |
Comune di Ferrara | € 15.000, 00 | € 15.000, 00 | € 19.368, 76 | Spazi Verdi OpenPlay ISF24 (ATUSS 2021/2027) | 21/08/2024 | 29/08/2024 |
Comune di Ferrara | € 30.000, 00 | € 30.000, 00 | € 53.088, 04 | Gestione del centro musicale Sonika (2024) | 12/02/2024 | 04/03/2024 |
Comune di Ferrara | € 30.000, 00 | € 30.000, 00 | € 30.571, 28 | Gestione del centro musicale Sonika (2023) | 02/05/2023 | 12/05/2023 |
Comune di Ferrara | € 30.000, 00 | € 30.000, 00 | € 30.480, 15 | Iniziative Culturali al Parco Coletta 2022/2023 | 04/01/2023 | 20/01/2023 |
Comune di Ferrara | € 6.000, 00 | € 6.000, 00 | € 7.172, 59 | Gestione del centro musicale Sonika (2022) | 05/12/2022 | 29/12/2022 |
Comune di Ferrara | € 1.500, 00 | € 1.500, 00 | € 1.589, 90 | Progetto YOUZ: generazione di idee (Ferrara 2022) | 12/12/2022 | 28/12/2022 |
Comune di Ferrara | € 135.000, 00 | € 135.000, 00 | € 138.746, 75 | Organizzazione e coordinamento rassegna: Giardino Per Tutti 2022 | 09/10/2022 | 15/12/2022 |
Comune di Ferrara | € 12.000, 00 | € 12.000, 00 | € 12.223, 77 | Integrazione spese gestione del centro musicale Sonika (2022) | 22/11/2022 | 14/12/2022 |
Comune di Ferrara | € 9.700, 00 | € 9.700, 00 | € 9.904, 86 | Festa della legalità e della responsabilità (2022) | 09/08/2022 | 26/09/2022 |
Comune di Ferrara | € 10.000, 00 | € 10.000, 00 | € 10.178, 36 | Gestione del centro musicale Sonika (2021) | 19/11/2021 | 21/12/2021 |
Comune di Ferrara | € 5.500, 00 | € 5.500, 00 | € 6.222, 00 | Realizzazione progetto: Adolescenti in Musica | 15/11/2021 | 21/12/2021 |
Comune di Ferrara | € 140.000, 00 | € 140.000, 00 | € 142.968, 05 | Organizzazione e coordinamento rassegna: Giardino Per Tutti 2021 | 12/11/2021 | 21/12/2021 |
Ministero della Cultura | € 476, 30 | € 474, 30 | A fondo perduto | Festival di musica dal vivo - Art. 3 D.M. 107/2021 | 03/05/2021 | 14/12/2021 |
Regione Emilia - Romagna | € 10.000, 00 | € 6.719, 34 | € 10.899, 23 | Finanziamenti attività art. 72 e 73 D.Lgs. N.117/2017 (II bando) | 01/03/2021 | 16/09/2021 |
Ministero della Cultura | € 10.000, 00 | € 9.998, 00 | A fondo perduto | Contributo emergenza COVID Musica D.M. 16/04/2021 N.162 | 12/05/2021 | 06/08/2021 |
Agenzia delle Entrate | € 2.000, 00 | € 2.000, 00 | A fondo perduto | Decreto Sostegni BIS (D.L. n. 73/2021) | 13/04/2021 | 24/06/2021 |
Agenzia delle Entrate | € 2.000, 00 | € 2.000, 00 | A fondo perduto | Decreto Sostegni 2021 | 13/04/2021 | 25/05/2021 |
Ministero della Cultura | € 10.000, 00 | € 9.998, 00 | A fondo perduto | Integrazione del contributo fondo emergenza 2020 Musica | 13/05/2020 | 03/05/2021 |
Ministero della Cultura | € 8.173, 74 | € 8.171, 74 | A fondo perduto | Musica dal vivo – domanda D.M. Rep. N. 486 | 03/12/2020 | 22/04/2021 |
Comune di Ferrara | € 6.000, 00 | € 5.760, 00 | € 6.128, 41 | Gestione del centro musicale Sonika (2020) | 10/11/2020 | 03/02/2021 |
Comune di Ferrara | € 500, 00 | € 500, 00 | A fondo perduto | Ferrara rinasce con le imprese (II bonus) | 02/12/2020 | 22/01/2021 |
Agenzia delle Entrate | € 4.000, 00 | € 4.000, 00 | A fondo perduto | Contributo di cui all’art. 1 D.L. 28 Ottobre 2020 N. 137 | 28/10/2020 | 26/11/2020 |
Regione Emilia - Romagna | € 4.763, 39 | € 4.572, 85 | € 4.763, 39 | Finanziamenti attività art. 72 e 73 D.Lgs. N.117/2017 (I bando) | 10/09/2020 | 26/11/2020 |
Comune di Ferrara | € 10.000, 00 | € 9.600, 00 | € 10.307, 26 | Organizzazione concerti: Classica Notte In Giardino | 08/10/2020 | 19/11/2020 |
Comune di Ferrara | € 500, 00 | € 480, 00 | A fondo perduto | Ferrara rinasce con le imprese (I bonus) | 01/07/2020 | 13/08/2020 |
Ministero della Cultura | € 10.000, 00 | € 9.598, 00 | A fondo perduto | Contributo fondo emergenza 2020 Musica | 13/05/2020 | 05/08/2020 |
Agenzia delle Entrate | € 2.000, 00 | € 2.000, 00 | A fondo perduto | Contributo di cui all’art. 25 D.L. 19 maggio 2020 N.34 | 23/06/2020 | 29/06/2020 |
Comune di Ferrara | € 6.000, 00 | € 5.760, 00 | € 7.258, 96 | Gestione del centro musicale Sonika (2019) | 23/09/2019 | 21/10/2019 |
Comune di Ferrara | € 6.000, 00 | € 5.760, 00 | € 6.467, 76 | YoungERcard GECO6 | 23/01/2019 | 11/04/2019 |
Comune di Ferrara | € 6.000, 00 | € 5.759, 00 | € 6.551, 41 | Gestione del centro musicale Sonika (2018) | 24/09/2018 | 24/10/2018 |
Comune di Ferrara | € 6.000, 00 | € 5.759, 00 | € 6.273, 86 | YoungERcard GECO5 | 14/06/2018 | 27/08/2018 |
Comune di Ferrara | € 7.000, 00 | € 6.719, 00 | € 7.415, 12 | Organizzazione concerti: Movida On | 07/12/2017 | 22/01/2018 |
Comune di Ferrara | € 6.000, 00 | € 5.759, 00 | € 13.928, 69 | Gestione del centro musicale Sonika (2017) | 23/10/2017 | 06/11/2017 |
Comune di Ferrara | € 6.000, 00 | € 5.759, 00 | € 16.005, 44 | Gestione del centro musicale Sonika (2016) | 24/01/2017 | 17/05/2017 |
Comune di Ferrara | € 6.000, 00 | € 5.759, 00 | € 12.878, 86 | Gestione del centro musicale Sonika (2014) | 24/01/2017 | 11/04/2017 |
Comune di Ferrara | € 3.135, 00 | € 3.009, 60 | € 3.553, 74 | Festa della legalità e della responsabilità (2016) | 14/12/2016 | 16/03/2017 |
Comunicazione ai sensi della L. 124/2017 Art.1 comma 125